首页

首页 > 重要新闻 > 正文

菠菜信誉平台集合网2015年MPA拟录取名单

2015-04-08 08:11:19

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001550 王施 218 89.50 81.08
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001038 王韵迪 209 90.85 80.26
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001770 李垣烨 212 89.60 80.13
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001031 孙晓华 216 88.10 80.05
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001010 顾乐融 211 88.10 79.22
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001009 戴书圆 207 88.00 78.50
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001685 傅娴婷 198 90.40 78.20
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001715 梁昊浩 213 85.20 78.10
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001640 褚铀镭 213 85.00 78.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001582 杨斌斌 211 85.50 77.92
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001411 陈淑萍 220 82.30 77.82
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001670 娄芬芬 184 86.70 74.02
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001429 何健 200 88.60 77.63
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001734 晁赛尔 203 87.40 77.53
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001033 王丹 206 85.90 77.28
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001755 徐晨轩 184 87.80 74.57
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001718 吴敏 212 82.60 76.63
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001645 孟妍雯 203 85.30 76.48
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001409 陈尚箫 185 90.80 76.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001776 叶芊妤 189 88.90 75.95
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001058 章菁 187 89.30 75.82
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001511 倪苇格 203 83.70 75.68
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001039 吴迪 184 89.50 75.42
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001713 付晓君 185 88.45 75.06
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001012 黄杰 197 84.40 75.03
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001771 鲁海宾 186 87.55 74.78
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001386 包振珏 212 78.50 74.58
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001070 祝振东 180 89.00 74.50
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001757 张静 190 85.60 74.47
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001775 王祎恒 177 89.45 74.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001668 嵇赟 180 88.40 74.20
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001524 邵彬建 198 82.20 74.10
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001647 盛丽楠 178 88.70 74.02
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001385 白福堤 186 86.00 74.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001478 李真彦 189 85.00 74.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001438 胡佩佩 224 87.90 81.28
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001025 缪方圆 191 84.00 73.83
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001535 苏亦奇 197 81.80 73.73
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001745 单烨 180 87.10 73.55
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001773 阮肖红 178 84.40 71.87
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001644 胡颖群 194 82.70 73.68
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001504 刘园章 176 88.30 73.48
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001427 郭慧娴 176 88.10 73.38
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001665 陈栋 182 85.80 73.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001739 余佳 183 85.40 73.20
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001712 樊峰旭 182 85.60 73.13
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001434 胡宏亮 183 84.90 72.95
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001591 余慧旭 200 82.60 74.63
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001526 邵健 192 81.60 72.80
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001495 林玲娣 196 79.90 72.62
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001042 谢雅 189 82.00 72.50
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001428 何建东 184 83.50 72.42
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001780 章勇 181 83.90 72.12
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001611 郑上坤 198 78.00 72.00
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001529 施清馨 181 78.30 69.32
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001455 姜剑 196 78.50 71.92
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001486 林春鸣 175 84.10 71.22
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001515 潘静静 176 84.70 71.68
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001469 李冠 176 84.40 71.53
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001501 林迎颖 185 81.40 71.53
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001788 蒲业磊 199 84.20 75.27
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001616 周浩 178 82.30 70.82
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001028 沈莉萍 180 82.50 71.25
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001585 杨荃荃 186 80.20 71.10
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001063 郑玉茹 181 81.60 70.97
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001460 金江洲 181 80.80 70.57
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001494 林虎啸 189 78.10 70.55
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001443 黄露露 189 77.90 70.45
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001751 王爱娥 175 82.20 70.27
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001572 谢晓庆 181 80.20 70.27
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001671 严伟耀 178 81.05 70.19
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001004 柴思圆 203 81.90 74.78
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001435 胡乐挺 182 79.80 70.23
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001005 陈艰 187 77.05 69.69
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001017 劳佳杰 175 81.00 69.67
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001774 王金峰 183 78.15 69.58
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001542 汪金勇 183 77.80 69.40
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001590 游丰达 195 73.80 69.40
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001789 张哲灵 187 75.80 69.07
财政与公共管理学院 公共管理硕士 114825250001778 张晨杰 180 77.60 68.80

关闭